Корзина покупок пуста!
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 12,5А 25кА, IEK
Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
Преимущества
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) Inm, A | 125 | |
Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), In, А | 12.5 | |
Уставка электромагнитного расцепителя Im ,А | 500 | |
Расцепитель сверхтоков | тепловой и электромагнитный | |
МР110 | ||
МР211 | ||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | 12,5 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 220 В, кА | 25 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 690 В, кА | 4 | |
Механическая износостойкость циклов В-О, не менее | 8500 | |
Электрическая износостойкость циклов В-О, не менее | 2500 | |
Исполнение | втычное | • |
выдвижное | ||
Присоединение внешних проводников | переднее | • |
заднее | ||
Вид привода | электро-привод | • |
ручной поворотный | • | |
Габаритные размеры, мм | ширина | 76 |
высота | 120 | |
глубина | 70 | |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | |
Масса, кг, не более | 0,92 | |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Габаритные размеры
Размеры, мм | ||||||||
B | ∅D1 | ∅D2 | ∅D3 | I | L | L1 | S | S1 |
3 | 5 | 6 | 26 | 12 | 1 |
ВА88-32 с ПРП-32
ВА88-32 с электроприводом ЭП-32/33
ВА88-32 с втычными панелями переднего присоединения ПМ1/ПП-32